簡(jiǎn)單介紹
XL5-R0,XL5-PR1,XL5-PR2,XL5-L0,XL5-PL1,XL5-PL2,頻率轉(zhuǎn)速表
產(chǎn)品描述
XL5-R0,XL5-PR1,XL5-PR2,XL5-L0,XL5-PL1,XL5-PL2,頻率轉(zhuǎn)速表
特點(diǎn)
0.000-9999任意系數(shù)設(shè)定
紅色高亮數(shù)碼管
*大輸入頻率50KHz
上下限報(bào)警繼電器輸出
自由電源電壓95V~245V
型 號(hào) | 顯示范圍 | 報(bào)警輸出 | 輸入阻抗 | 系數(shù)設(shè)定 | 測(cè)量不準(zhǔn)確度 |
XL5-R0 | 0-99999 | 無 | ≤10KΩ | 1/10/100/1000 | ±0.5%F.S±1Digit |
XL5-PR1 | 0-99999 | 單點(diǎn) | ≤10KΩ | 1/10/100/1000 | ±0.5%F.S±1Digit |
XL5-PR2 | 0-99999 | 上下限 | ≤10KΩ | 1/10/100/1000 | ±0.5%F.S±1Digit |
XL5-L0 | 0-99999 | 無 | ≤10KΩ | 0.000-99999 | ±0.5%F.S±1Digit |
XL5-PL1 | 0-99999 | 單點(diǎn) | ≤10KΩ | 0.000-99999 | ±0.5%F.S±1Digit |
XL5-PL2 | 0-99999 | 上下限 | ≤10KΩ | 0.000-99999 | ±0.5%F.S±1Digit |
輸入方式 | 單端輸入 |
輸入頻率 | 0∽50KHz |
測(cè)量速度 | 約2.5次/秒 |
溢出顯示 | “----” |
顯示 | Red LED(0.56’) |
輸入電平 | 5V-30V |
耐壓 | AC1500V 1min |
絕源電阻 | DC500V≥100MΩ |
功耗 | ≤4.5VA |
電源 | 95V-245V |
重量 | Abt.500g |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!