簡(jiǎn)單介紹
GP-1210S-DN15,GP-1210S-DN20,GP-1210S-DN25,GP-1210S-DN32,yoshitake減壓閥
產(chǎn)品描述
GP-1210S-DN15,GP-1210S-DN20,GP-1210S-DN25,GP-1210S-DN32,yoshitake減壓閥
GP-1210S-DN40,GP-1210S-DN50,
* 遠(yuǎn)程氣動(dòng)式
* 要部:不銹鋼
* 活塞式引導(dǎo)作動(dòng)型
* 超群的耐久性
* 性能穩(wěn)定
* 閥門泄漏量符合 ANSI 4 級(jí)
* *大減壓比 (20:1)
特點(diǎn) | 遠(yuǎn)程遙控 / 活塞和汽缸:不銹鋼 / 螺絲型 | |
類型 | 遠(yuǎn)程氣動(dòng)式 | |
仕様 | 適用流體 | 蒸汽 |
一次壓力 | 0.1 - 1.0MPa | |
二次壓力 | 0.05 - 0.9MPa | |
連接方式 | JIS Rc 螺絲型 | |
二次壓力可調(diào) | 90% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
*低差壓 | 0.05MPa | |
*大減壓比 | 20:1 | |
*高溫度 | 220 degree(C) | |
材料 | 閥體 | 球墨鑄鐵 |
主閥和閥座 | 不銹鋼 | |
導(dǎo)閥和閥座 | 不銹鋼 | |
活塞和汽缸 | 不銹鋼 |
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 150 | 220 | 7.0 | 1 |
20A(3/4) | 155 | 220 | 7.0 | 2.3 |
25A(1) | 160 | 235 | 8.5 | 4 |
32A(1 1/4) | 190 | 258 | 12.0 | 6.5 |
40A(1 1/2) | 190 | 258 | 12.5 | 9 |
50A(2) | 220 | 282 | 18.0 | 16 |

產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!